<div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t_lima.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/lima-y-cusco-b%C3%A1sico.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/titulo_isla_tortuga.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/crucero-bay-island-a-isla-tortuga.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t5.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/egipto-al-completo-2013.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t6.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/orlando-sensacional.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t4.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/china.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t1.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/mexico-maravilloso.html'> ver más</a></div><div class='info_interna'><img src='http://www.turvisa.co.cr/contenido/images/slider/t2.png'>
<a id='mas' href='http://www.turvisa.co.cr/contenido/articulo/de-roma-a-madrid-2013.html '> ver más</a></div>

Transfers

TURVISA le brinda los servicios de transporte diario desde el aeropuerto hasta la puerta de su hotel y desde su hotel y le llevarán a las zonas turísticas y atractivos más importantes de Costa Rica que usted solicite reservar. Disfrute del viaje en nuestros cómodos y seguros autobuses con aire acondicionado, seguros, facilidades y mucha comodidad venga relájese y compruebe.

¡Nuestros colaboradores, guías profesionales y conductores le atenderán respetuosamente!
HORARIO DE TRASLADOS (CON HORARIOS ESTIMADOS DE LLEGADA)

  DESDE HACIA MAÑANA TARDE PRECIO*
Arenal   Salida Llegada Salida Llegada  
Dominical 8:30am 3:10pm     $65.00
Flamingo - Conchal 8:30am 1:30pm     $40.00
Papagayo 8:30am 1:00pm     $40.00
Hermosa 8:30am 1:00pm     $40.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $40.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $40.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $40.00
Playa Grande 8:30am 1:30pm     $40.00
Potrero 8:30am 1:30pm     $40.00
Rincón de la Vieja 8:30am 1:00pm     $50.00
RIU Guanacaste 8:30am 1:00pm     $40.00
San José     2:30pm 5:30pm $40.00
Tamarindo 8:30am 2:00pm     $40.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $70.00
Dominical   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 6:20am 1:00pm     $60.00
Flamingo - Conchal 6:20am 1:30pm     $70.00
Papagayo 6:20am 1:00pm     $70.00
Hermosa 6:20am 1:00pm     $70.00
Jacó     1:30pm 4:30pm $55.00
Manuel Antonio 6:20am 2:30pm     $40.00
Monteverde 6:20am 12:30pm     $65.00
Playa Grande 6:20am 1:30pm     $70.00
Potrero 6:20am 1:30pm     $70.00
Rincón de la Vieja 6:20am 1:00pm     $75.00
RIU Guanacaste 6:20am 1:00pm     $70.00
San José     1:30pm 4:30pm $65.00
Tamarindo 6:20am 1:30pm     $65.00
Flamingo / Conchal (Sirve las playas de Potrero y Brasilito)   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30am  1:00pm     $35.00
Dominical 8:30am  3:10pm     $70.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $45.00
Monteverde 8:30am 12:30pm     $35.00
San José 8:30am 2:00pm 3:30pm 8:30pm $40.00
Uvita 8:30am 3:40pm     $75.00
GuápilesHermosa (Sirve las playas: Panamá,El Coco y Ocotal)       Salida Llegada  
Arenal     2:30pm 5:30pm $40.00
Sarapiqui     2:30pm 5:30pm $40.00
  Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 9:15am 1:00pm     $35.00
Dominical 9:15am 3:10pm     $60.00
Jacó 9:15am 1:30pm     $35.00
Manuel Antonio 9:15am 2:30pm     $35.00
Monteverde 9:15am 12:30pm     $35.00
San José 9:15am 2:00pm 4:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $65.00
Jacó (Sirve las playas: Punta Leona, Herradura, and Hermosa)   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 9:00am 1:00pm     $35.00
Dominical 10:00am 3:10pm     $55.00
Flamingo - Conchal 9:00am 1:30pm     $45.00
Papagayo 9:00am 1:00pm     $45.00
Hermosa 9:00am 1:00pm     $45.00
Manuel Antonio 10:00am 11:00am 5:30pm 6:30pm $30.00
Monteverde 9:00am 12:30pm     $40.00
Playa Grande 9:00am 1:30pm     $45.00
Potrero 9:00am 1:00pm     $45.00
Rincón de la Vieja 9:00am 1:00pm     $50.00
RIU Guanacaste 9:00am 1:00pm     $45.00
San José 11:30am 1:00pm 3:00pm 6:30pm $30.00
Tamarindo 9:00am 1:30pm     $45.00
Uvita 10:00am 3:40pm     $60.00
Manuel Antonio   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 7:30am 1:00pm     $35.00
Dominical 1:30pm 2:10pm     $30.00
Flamingo - Conchal 7:30am 1:30pm     $45.00
Papagayo 7:30am 1:00pm     $45.00
Hermosa 7:30am 1:00pm     $45.00
Jacó 10:00am 11:00am 1:30pm 2:30pm $30.00
Monteverde 7:30am 12:30pm     $40.00
Playa Grande 7:30am 1:30pm     $45.00
Potrero 7:30am 1:30pm     $45.00
Rincón de la Vieja 7:30am 1:00pm     $50.00
RIU Guanacaste 7:30am 1:00pm     $45.00
San José 10:00am 1:00pm 1:30pm 4:00pm $40.00
Tamarindo 7:30am 1:30pm     $45.00
Uvita 1:30pm 2:10pm     $35.00
Monteverde   Salida Llegada      
Arenal 9:15am 1:00pm     $35.00
Dominical 9:15am 3:10pm     $70.00
Flamingo - Conchal 9:15am 1:30pm     $45.00
Papagayo 9:15am 1:00pm     $40.00
Hermosa 9:15am 1:00pm     $40.00
Jacó 9:15am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 9:15am 2:30pm     $45.00
Playa Grande 9:15am 1:30pm     $45.00
Potrero 9:15am 1:30pm     $45.00
Rincón de la Vieja 9:15am 1:00pm     $50.00
RIU Guanacaste 9:15am 1:00pm     $45.00
San José 9:15am 2:00pm     $40.00
Tamarindo 9:15am 1:30pm     $45.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $75.00
Papagayo   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 9:15am 1:00pm     $35.00
Dominical 9:15am 3:10pm     $70.00
Jacó 9:15am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 9:15am 2:30pm     $45.00
Monteverde 9:15am 12:30pm     $35.00
San José 9:15am 2:00pm 4:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $75.00
Playa Grande   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:00am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:00am 3:10pm     $70.00
Jacó 8:00am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 8:00am 2:30pm     $45.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $35.00
San José 8:00am 2:00pm 3:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 8:00am 3:40pm     $75.00
Potrero   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:00am 1:30pm     $35.00
Dominical 8:00am 3:10pm     $70.00
Jacó 8:00am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 8:00am 2:30pm     $45.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $35.00
San José 8:00am 2:00pm 3:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 8:00am 3:40pm     $75.00
Puerto Viejo - Cahuita   Salida Llegada Salida Llegada  
San José     2:00pm 6:30pm $40.00
Rincón de la Vieja   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 9:15am 1:30pm     $50.00
Dominical 9:15am 3:10pm     $75.00
Jacó 9:15am 1:30pm     $50.00
Manuel Antonio 9:15am 2:30pm     $50.00
Monteverde 9:15am 12:30pm     $50.00
San José 9:15am 2:00pm 4:00pm 8:30pm $50.00
Uvita 9:15am 3:40pm     $80.00
RIU Guanacaste   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:45am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:45am 3:10pm     $70.00
Jacó 8:45am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 8:45am 2:30pm     $45.00
Monteverde 8:45am 12:30pm     $35.00
San José 8:45am 2:00pm 3:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 8:45am 3:40pm     $75.00
San José   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:00am 11:00pm     $40.00
Dominical 8:00am 2:10pm     $65.00
Puerto Viejo - Cahuita 8:00am 12:30pm     $40.00
Flamingo - Conchal 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Papagayo 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Hermosa 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Jacó 8:00am 10:30am 3:30pm 6:30pm $30.00
Manuel Antonio 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $40.00
Playa Grande 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Potrero 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Rincón de la Vieja 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $50.00
RIU Guanacaste 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Tamarindo 8:00am 1:30pm 3:30pm 9:00pm $40.00
Sierpe 8:00am 3:40pm     $75.00
Uvita 8:00am 2:40pm     $70.00
Sarapiquí   Salida Llegada      
Arenal     3:15pm 5:30pm $40.00
Sierpe   Salida Llegada      
San José 10:00am 4:30pm     $75.00
Tamarindo (Sirve la playa Langosta Beach)   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 8:30am 1:00pm     $35.00
Dominical 8:30am 3:10pm     $70.00
Jacó 8:30am 1:30pm     $45.00
Manuel Antonio 8:30am 2:30pm     $45.00
Monteverde 8:00am 12:30pm     $35.00
San José 8:30am 2:00pm 3:00pm 8:30pm $40.00
Uvita 8:00am 3:40pm     $75.00
Uvita   Salida Llegada Salida Llegada  
Arenal 6:00am 1:00pm     $65.00
Flamingo - Conchal 6:00am 1:30pm     $75.00
Papagayo 6:00am 1:00pm     $75.00
Hermosa 6:00am 1:00pm     $70.00
Jacó 11:00am 2:30am     $50.00
Monteverde 6:00am 12:30pm     $70.00
Playa Grande 6:00am 1:30pm     $75.00
Potrero 6:00am 1:30pm     $75.00
Rincón de la Vieja 6:00am 1:00pm     $80.00
RIU Guanacaste 6:00am 1:00pm     $75.00
San José 11:00am 4:30pm     $70.00
Tamarindo 6:00am 1:30pm     $70.00

Destinos adicionales disponibles: Tortuguero - Guápiles, Tortuguero - Siquirres, Siquirres - Tortuguero.

* Precios
Las tarifas dadas son:

  • De una vía, por persona
  • Sujetas a cambios sin previo aviso
  • Dadas en dólares de EUA (convertidas a colones costarricenses según la tarifa de cambio).